Részletek
| Közzétéve | Idő | Szezon |
|---|---|---|
| 2017-10-18 | 15:30 | 2017/2018 |
Eredmények
| Csapat | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|
| 1 | Vereség | |
| SFC | 6 | Győzelem |
| Közzétéve | Idő | Szezon |
|---|---|---|
| 2017-10-18 | 15:30 | 2017/2018 |
| Csapat | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|
| 1 | Vereség | |
| SFC | 6 | Győzelem |
| 1 |
| 20 | Horváth Brúnó Kapus | |
| 5 | Horváth Dániel 4 Középpályás | |
| 9 | Dancsecs Dániel Csatár | |
| 11 | Potyi Gábor 10 Középpályás | |
| 12 | Venczel Zoltán 7 Csatár | |
| 13 | Koronczai Roland Csatár | |
| 14 | Takács Márton Védő | |
| 15 | Pados Patrik Védő | |
| 17 | Schimmer Dániel Középpályás | |
| 18 | Kovács Bence Védő | |
| 19 | Csákvári Zsolt Középpályás | |
| 1 | Osvald Márkó Kapus | |
| 4 | Czövek László 5 Középpályás | |
| 6 | Horváth András Védő | |
| 7 | Pető Benjámin 12 Középpályás | |
| 10 | Kun Benjámin 11 Középpályás | |
| 16 | Takács Ádám Középpályás | |
| 6 | ||
