Vas Megye I. osztály – 2017/2018
| Poz | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFC | 30 | 29 | 1 | 0 | 122 | 12 | 110 | 88 |
| 4 | Répcelaki SE | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 38 | 7 | 53 |
| 5 | Schott Lukácsháza SE | 30 | 15 | 7 | 8 | 70 | 53 | 17 | 52 |
| 6 | Király SZE. | 30 | 14 | 4 | 12 | 68 | 53 | 15 | 46 |
| 7 | Kiswire Szentgotthárd VSE | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 48 | 0 | 45 |
| 8 | Jánosháza VSE | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 70 | -19 | 42 |
| 11 | Egyházasrádóc SE | 30 | 11 | 2 | 17 | 54 | 60 | -6 | 32 |
| 12 | Kőszegi FC | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 | 71 | -31 | 30 |
| 13 | Rum KSC | 30 | 6 | 4 | 20 | 33 | 66 | -33 | 22 |
| 15 | ÖTE Ikervár FC | 30 | 6 | 1 | 23 | 42 | 116 | -74 | 19 |
| 16 | Petőfi SE Vasszécseny | 30 | 9 | 2 | 19 | 51 | 86 | -35 | 14 |











